| ら戳 Date |
そ Airlines |
痁Ω Flight |
癬诀初 From |
箇璸癬丁 Schedule departure time |
龟悔癬丁 Real Departure time |
箇璸丁 Schedule arrival time |
龟悔丁 Real arrival time |
痁Ω猵 Flight status |
称爹 Remarks |
| 0703 | ミ篴UIA | 871 | 蔼动Kaohsiumg | 06:45 | 06:57 | 07:35 | 07:35 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | ミ篴UIA | 681 | いTaichung | 07:00 | 07:23 | 07:50 | 07:57 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | ミ篴UIA | 881 | Taipei | 07:00 | 07:11 | 07:55 | 08:00 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | 地獺MDA | 763 | いTaichung | 07:40 | 08:02 | 08:35 | 08:37 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | 確砍TNA | 231 | Taipei | 07:30 | 07:43 | 08:45 | 08:43 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | 地獺MDA | 1261 | Taipei | 07:50 | 08:03 | 08:45 | 08:48 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | ミ篴UIA | 683 | いTaichung | 08:30 | 08:42 | 09:25 | 09:24 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | ミ篴UIA | 883 | Taipei | 08:35 | 08:50 | 09:30 | 09:35 | ╄笷ARRIVED | |
| 0703 | 確砍TNA | 233 | Taipei | 09:05 | 09:14 | 10:20 | 10:14 | 箇璸10:14 | |
| 0703 | 確砍TNA | 207 | 蔼动Kaohsiumg | 09:20 | 09:28 | 10:20 | 10:18 | 箇璸10:18 | |
| 0703 | ミ篴UIA | 685 | いTaichung | 09:40 | 10:03 | 10:30 | 10:45 | 箇璸10:45 | |
| 0703 | ミ篴UIA | 8181 | Taipei | 09:30 | 09:34 | 10:40 | 10:19 | 箇璸10:19 | |
| 0703 | 地獺MDA | 1263 | Taipei | 09:50 | 10:45 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 885 | Taipei | 10:05 | 11:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 765 | いTaichung | 10:35 | 11:30 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 2331 | Taipei | 10:20 | 11:35 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 1265 | Taipei | 10:45 | 11:40 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 2071 | 蔼动Kaohsiumg | 11:00 | 12:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 931 | 玭Tainan | 11:10 | 12:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 875 | 蔼动Kaohsiumg | 11:20 | 12:10 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 235 | Taipei | 11:00 | 12:15 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 887 | Taipei | 11:45 | 12:40 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 209 | 蔼动Kaohsiumg | 12:10 | 13:10 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 953 | 古竡Chiayi | 12:40 | 13:30 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 2351 | Taipei | 12:35 | 13:50 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 1267 | Taipei | 13:00 | 13:55 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 889 | Taipei | 13:15 | 14:10 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 955 | 古竡Chiayi | 13:45 | 14:35 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 237 | Taipei | 13:35 | 14:50 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 1269 | Taipei | 14:00 | 14:55 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 2091 | 蔼动Kaohsiumg | 13:55 | 14:55 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 877 | 蔼动Kaohsiumg | 14:10 | 15:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 891 | Taipei | 14:10 | 15:05 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 937 | 玭Tainan | 14:30 | 15:20 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 689 | いTaichung | 14:40 | 15:30 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 1271 | Taipei | 14:50 | 15:45 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 2093 | 蔼动Kaohsiumg | 15:00 | 16:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 地獺MDA | 767 | いTaichung | 15:05 | 16:00 | 非ON TIME | |||
| 0703 | 確砍TNA | 239 | Taipei | 15:30 | 16:45 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 879 | 蔼动Kaohsiumg | 17:10 | 18:05 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 895 | Taipei | 17:20 | 18:15 | 非ON TIME | |||
| 0703 | ミ篴UIA | 695 | いTaichung | 17:50 | 18:40 | 非ON TIME |
セ度ㄑ把σ,龟悔丁痁Ω籔布基,叫そ┪扳布耫